Индекс покупательной способности | 29.32 | Очень низкий |
Индекс безопасности | 54.03 | Умеренный |
Индекс здоровья | 49.21 | Умеренный |
Климатический индекс | 86,43 | Очень высоко |
Индекс стоимости жизни | 35,28 | Очень низкий |
Соотношение цена/качество и доход | 14,93 | Высоко |
Индекс времени в пути до работы | 38.21 | Умеренный |
Индекс загрязнения | 79.10 | Высоко |
ƒ Индекс качества жизни: | 96,94 | Очень низкий |

В Германии растет число заражений коронавирусом
